Sedanceの料金・無料クレジット・Unlimitedプラン
Sedanceの無料スタータークレジット、買い切りパック、Unlimitedプランを比較。Seedance 2.0の生成費用、同時実行数、フェアユース条件を確認できます。
最もお得
一回払い • サブスクリプション不要 • $39.99 のクレジットパックから開始
年間プランでは、より高いクレジット価値、低いモデル料金、非公開生成、商用利用を利用できます。
年払いプランを選ぶ理由
大きな節約
Starterで年間$250節約
Proで年間$760節約
Unlimitedで年間$899.99節約
モデル割引
基本・プレミアムモデルが最大40% OFF
Seedance 2.0: 生成ごとに最大50% OFF
Wan 2.7: 生成ごとに最大60% OFF
Kling 2.5: 100から60クレジット (40% OFF)
Wan 2.5: 100から60クレジット (40% OFF)
限定特典
すべてのSOTAモデルにアクセス
商用ライセンス込み
価格を12か月固定
実例
月払い: $1.20/動画
年払い: $0.60/動画
50%お得です!
全プランを比較
| 機能 | スターター 月払い | スターター 年払い | Pro 月払い | Pro 年払い | 無制限 月払い | 無制限 年払い | スターター クレジット パック $39.99 | プロクレジットパック $199.99 | 代理店クレジットパック $499.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | $29.99/月 | $8.33/月 | $89.99/月 | $25/月 | $149.99/月 | $75/月 | $39.99 一回払い | $199.99 一回払い | $499.99 一回払い |
| クレジット | 4,000 | 12,000 | 10,000 | 32,000 | クレジット無制限 | クレジット無制限 | 4,000 | 23,500 | 60,000 |
| AIモデル割引 | 通常 | 20%お得 | 通常 | 40%節約 | 100%節約 | 100%節約 | 通常 | 通常 | 通常 |
| ウォーターマークなし | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
| 商用ライセンス | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
| 非公開生成 | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
| 優先キュー | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
| 無制限ストレージ | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
| 同時生成 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 1 | 3 | 6 |
| Seedanceモデル | |||||||||
Seedance 2 MiniNew 480p・5秒の例。秒単位の料金はプランによって異なります。 | 157 | 157125 | 157 | 15794 | 15778 | 15762 | 157 | 157 | 157 |
Seedance 2.0 480p・5秒の例。秒単位の料金はプランによって異なります。 | 230 | 230184 | 230 | 230138 | 230115 | 23092 | 230 | 230 | 230 |
Seedance 2.0 Fast 480p・5秒の例。秒単位の料金はプランによって異なります。 | 180 | 180144 | 180 | 180108 | 18086 | 18072 | 180 | 180 | 180 |
Seedance 1.0 Pro | 40 | 4032 | 40 | 4024 | 無料 | 無料 | 40 | 40 | 40 |
Seedance 1.5 Pro | 8020 | 8016 | 8020 | 8012 | 無料 | 無料 | 8020 | 8020 | 8020 |
| その他のモデル | |||||||||
Wan 2.7 | 180 | 180144 | 180 | 180108 | 18072 | 18072 | 180 | 180 | 180 |
HappyHorse 1.0 | 400 | 400320 | 400 | 400280 | 400200 | 400160 | 400 | 400 | 400 |
Kling 3.0 | 225 | 225180 | 225 | 225135 | 225112 | 22590 | 225 | 225 | 225 |
3D Motion Control 動画から動画へのモーション制御 | 490 | 490392 | 490 | 490294 | 490245 | 490196 | 490 | 490 | 490 |
Veo 3.1 Lite | 105 | 10584 | 105 | 10563 | 無料 | 無料 | 105 | 105 | 105 |
Veo 3.1 Basic 参照画像3枚、フレーム制御、高速処理 | 150 | 150120 | 150 | 15090 | 無料 | 無料 | 150 | 150 | 150 |
Veo 3.1 Premium 映画品質の4K、フレーム制御、複数の参照画像 | 560 | 560448 | 560 | 560336 | 560280 | 560224 | 560 | 560 | 560 |
Wan 2.6 | 160 | 160128 | 160 | 16096 | 16080 | 16064 | 160 | 160 | 160 |
Wan 2.5 | 100 | 10080 | 100 | 10060 | 無料 | 無料 | 100 | 100 | 100 |
Kling 2.5 | 100 | 10080 | 100 | 10060 | 無料 | 無料 | 100 | 100 | 100 |
Kling 2.1 Pro | 120 | 12096 | 120 | 12072 | 無料 | 無料 | 120 | 120 | 120 |
Kling 2.1 Master | 200 | 200160 | 200 | 200120 | 無料 | 無料 | 200 | 200 | 200 |
Runway Gen 4 | 100 | 10080 | 100 | 10060 | 無料 | 無料 | 100 | 100 | 100 |
Grok Imagine Video | 100 | 10080 | 100 | 10060 | 無料 | 無料 | 100 | 100 | 100 |
GPT Image 2 | 3020 | 3016 | 3020 | 3012 | 無料 | 無料 | 3020 | 3020 | 3020 |
GPT-4o | 30 | 3024 | 30 | 3018 | 無料 | 無料 | 30 | 30 | 30 |
Nano Banana 一貫したキャラクター生成向けに最大4枚の参照画像に対応 | 30 | 3024 | 30 | 3018 | 無料 | 無料 | 30 | 30 | 30 |
Nano Banana 24K | 40 | 4032 | 40 | 4024 | 無料 | 無料 | 40 | 40 | 40 |
Nano Banana Pro4K | 60 | 6048 | 60 | 6036 | 無料 | 無料 | 60 | 60 | 60 |
Flux Kontext Pro | 30 | 3024 | 30 | 3018 | 無料 | 無料 | 30 | 30 | 30 |
Flux Kontext Max | 40 | 4032 | 40 | 4024 | 無料 | 無料 | 40 | 40 | 40 |
Seedream 4.04K | 30 | 3024 | 30 | 3018 | 無料 | 無料 | 30 | 30 | 30 |
Seedream 5.0 Lite2K | 40 | 4032 | 40 | 4024 | 無料 | 無料 | 40 | 40 | 40 |
Qwen Image Edit | 30 | 3024 | 30 | 3018 | 無料 | 無料 | 30 | 30 | 30 |
Grok Imagine Image | 30 | 3024 | 30 | 3018 | 無料 | 無料 | 30 | 30 | 30 |
