Sedance 요금·무료 크레딧·Unlimited 플랜
Sedance의 무료 스타터 크레딧, 일회성 팩, Unlimited 플랜을 비교하고 Seedance 2.0 생성 비용, 동시 작업 수, 공정 사용 한도를 확인하세요.
최고의 혜택
일회성 결제 • 구독 없음 • $39.99 크레딧 팩으로 시작
연간 플랜은 더 나은 크레딧 가치, 낮은 모델 요율, 비공개 생성, 상업적 사용을 제공합니다.
왜 연간 플랜을 선택하나요?
큰 절약
Starter에서 연 $250 절약
Pro에서 연 $760 절약
Unlimited에서 연 $899.99 절약
모델 할인
모든 기본 및 프리미엄 모델 최대 40% OFF
Seedance 2.0: 생성당 최대 50% OFF
Wan 2.7: 생성당 최대 60% OFF
Kling 2.5: 100에서 60 크레딧 (40% OFF)
Wan 2.5: 100에서 60 크레딧 (40% OFF)
독점 혜택
모든 SOTA 모델 이용
상업용 라이선스 포함
12개월 가격 고정
실제 예시
월간: 동영상당 $1.20
연간: 동영상당 $0.60
50% 더 저렴합니다!
모든 플랜 비교
| 기능 | 스타터 월간 결제 | 스타터 연간 결제 | Pro 월간 결제 | Pro 연간 결제 | 무제한 월간 결제 | 무제한 연간 결제 | 스타터 크레딧 팩 $39.99 | 프로 크레딧 팩 $199.99 | 대행사 크레딧 팩 $499.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 | $29.99/개월 | $8.33/개월 | $89.99/개월 | $25/개월 | $149.99/개월 | $75/개월 | $39.99 일회 결제 | $199.99 일회 결제 | $499.99 일회 결제 |
| 크레딧 | 4,000 | 12,000 | 10,000 | 32,000 | 크레딧 무제한 | 크레딧 무제한 | 4,000 | 23,500 | 60,000 |
| AI 모델 할인 | 일반 | 20% 절약 | 일반 | 40% 절약 | 100% 절약 | 100% 절약 | 일반 | 일반 | 일반 |
| 워터마크 없음 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| 상업용 라이선스 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| 비공개 생성 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| 우선 대기열 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| 무제한 저장공간 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| 동시 생성 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 1 | 3 | 6 |
| Seedance 모델 | |||||||||
Seedance 2 MiniNew 480p 5초 예시입니다. 초당 요금과 할인은 플랜에 따라 달라집니다. | 157 | 157125 | 157 | 15794 | 15778 | 15762 | 157 | 157 | 157 |
Seedance 2.0 480p 5초 예시입니다. 초당 요금과 할인은 플랜에 따라 달라집니다. | 230 | 230184 | 230 | 230138 | 230115 | 23092 | 230 | 230 | 230 |
Seedance 2.0 Fast 480p 5초 예시입니다. 초당 요금과 할인은 플랜에 따라 달라집니다. | 180 | 180144 | 180 | 180108 | 18086 | 18072 | 180 | 180 | 180 |
Seedance 1.0 Pro | 40 | 4032 | 40 | 4024 | 무료 | 무료 | 40 | 40 | 40 |
Seedance 1.5 Pro | 8020 | 8016 | 8020 | 8012 | 무료 | 무료 | 8020 | 8020 | 8020 |
| 기타 모델 | |||||||||
Wan 2.7 | 180 | 180144 | 180 | 180108 | 18072 | 18072 | 180 | 180 | 180 |
HappyHorse 1.0 | 400 | 400320 | 400 | 400280 | 400200 | 400160 | 400 | 400 | 400 |
Kling 3.0 | 225 | 225180 | 225 | 225135 | 225112 | 22590 | 225 | 225 | 225 |
3D Motion Control 참조 영상 기반 모션 제어 | 490 | 490392 | 490 | 490294 | 490245 | 490196 | 490 | 490 | 490 |
Veo 3.1 Lite | 105 | 10584 | 105 | 10563 | 무료 | 무료 | 105 | 105 | 105 |
Veo 3.1 Basic 참조 이미지 3장, 프레임 제어, 빠른 처리 | 150 | 150120 | 150 | 15090 | 무료 | 무료 | 150 | 150 | 150 |
Veo 3.1 Premium 시네마급 4K 품질, 프레임 제어, 여러 참조 이미지 | 560 | 560448 | 560 | 560336 | 560280 | 560224 | 560 | 560 | 560 |
Wan 2.6 | 160 | 160128 | 160 | 16096 | 16080 | 16064 | 160 | 160 | 160 |
Wan 2.5 | 100 | 10080 | 100 | 10060 | 무료 | 무료 | 100 | 100 | 100 |
Kling 2.5 | 100 | 10080 | 100 | 10060 | 무료 | 무료 | 100 | 100 | 100 |
Kling 2.1 Pro | 120 | 12096 | 120 | 12072 | 무료 | 무료 | 120 | 120 | 120 |
Kling 2.1 Master | 200 | 200160 | 200 | 200120 | 무료 | 무료 | 200 | 200 | 200 |
Runway Gen 4 | 100 | 10080 | 100 | 10060 | 무료 | 무료 | 100 | 100 | 100 |
Grok Imagine Video | 100 | 10080 | 100 | 10060 | 무료 | 무료 | 100 | 100 | 100 |
GPT Image 2 | 3020 | 3016 | 3020 | 3012 | 무료 | 무료 | 3020 | 3020 | 3020 |
GPT-4o | 30 | 3024 | 30 | 3018 | 무료 | 무료 | 30 | 30 | 30 |
Nano Banana 일관된 캐릭터 생성을 위해 참조 이미지 최대 4장 지원 | 30 | 3024 | 30 | 3018 | 무료 | 무료 | 30 | 30 | 30 |
Nano Banana 24K | 40 | 4032 | 40 | 4024 | 무료 | 무료 | 40 | 40 | 40 |
Nano Banana Pro4K | 60 | 6048 | 60 | 6036 | 무료 | 무료 | 60 | 60 | 60 |
Flux Kontext Pro | 30 | 3024 | 30 | 3018 | 무료 | 무료 | 30 | 30 | 30 |
Flux Kontext Max | 40 | 4032 | 40 | 4024 | 무료 | 무료 | 40 | 40 | 40 |
Seedream 4.04K | 30 | 3024 | 30 | 3018 | 무료 | 무료 | 30 | 30 | 30 |
Seedream 5.0 Lite2K | 40 | 4032 | 40 | 4024 | 무료 | 무료 | 40 | 40 | 40 |
Qwen Image Edit | 30 | 3024 | 30 | 3018 | 무료 | 무료 | 30 | 30 | 30 |
Grok Imagine Image | 30 | 3024 | 30 | 3018 | 무료 | 무료 | 30 | 30 | 30 |
